Akku-Bohrschrauber EasyImpact 1200, 1 x Akku PBA 12V 1.5Ah, Tragekoffer
BOSCH
Stundenlanges Arbeiten ohne Akkupause
Regulärer Preis:
117,60 €
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4-7 Tage
- Akku-Bohrschrauber EasyImpact 1200
- Kompakt und kraftvoll: präzises Bohren und Schrauben
- Kompakte, leichte Bauform mit kraftvoller Leistung
- nein 7,2 Volt
- nein 9,6 Volt
Produktnummer:
IHT014004197
Hersteller:
BOSCH
Produktinformationen "Akku-Bohrschrauber EasyImpact 1200, 1 x Akku PBA 12V 1.5Ah, Tragekoffer"
Akku-Bohrschrauber EasyImpact 1200. Kompakt und kraftvoll: präzises Bohren und Schrauben. Kompakte, leichte Bauform mit kraftvoller Leistung. Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen, Bohr- und Schlagbohreinstellung. 10-mm-Schaft und ein einhülsiges Bohrfutter für leichtes Schrauben und einfachen Bohrerwechsel. LED-Licht sorgt im Arbeitsbereich für gute Sicht auch in dunklen Ecken. Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Mauerwerk und generelles Schrauben. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem. 1 x Akku PBA 12V 1.5Ah. Schrauberbit. Ladegerät GAL 1210 CV. Tragekoffer
| 2-Gang Getriebe: | ja |
|---|---|
| 7,2 Volt: | nein |
| 9,6 Volt: | nein |
| 10,8 Volt: | nein |
| 12 Volt: | ja |
| 14,4 Volt: | nein |
| 18 Volt: | nein |
| Akku-Empfehlung: | größer= 1,5 Ah |
| Akkukapazität: | 1,5 Ah |
| Akkuspannung: | 12,0 V |
| Anwendung: Schrauben / Bohren: | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Bohr-Ø in Holz: | 20 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk: | 6 mm |
| Bohr-Ø in Stahl: | 8 mm |
| Bohrfutter: | 10-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Bosch Auto-Lock: | ja |
| Bosch Electronic: | ja |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | ja |
| Drehmomentstufen: | 20 |
| Drehmomentstufen (Anzahl): | 20 |
| Drehrichtungsanzeige: | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte: | ja |
| Integrierter Akku: | nein |
| Kompatibler Akku: | 12V POWER FOR ALL |
| Ladezustandsanzeige: | nein |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 - 400 / 1.500 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 400 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1.500 min-1 |
| Lithium-Ionen Technologie: | ja |
| Maschinengewicht mit Akku: | 1,10 kg |
| Max. Drehmoment: | 30 Nm |
| Max. Schlagzahl: | 22.500 min-1 |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Schrauben-Ø bis: | 6 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 0,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 20,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 0,0 m/s² |
| Softgrip: | ja |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 261 x 295 x 102 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 205 x 54 x 177 mm |
Anwendungsgebiete
| Anwendung: Schrauben / Bohren: | nein |
|---|---|
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
Hersteller / GPSR
BOSCH
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.