Akku-Bohrschrauber EasyImpact 18V-38, 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah, Tragekoffer
BOSCH
Ermüdungsfrei dank ergonomischem Design
Regulärer Preis:
105,99 €
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4-7 Tage
- Akku-Bohrschrauber EasyImpact 18V-38
- Ein einziges Werkzeug für alles: Schrauben, Bohren und Schlagbohren
- Vielseitiges
- nein 7,2 Volt
- nein 9,6 Volt
Produktnummer:
IHT014005057
Hersteller:
BOSCH
Produktinformationen "Akku-Bohrschrauber EasyImpact 18V-38, 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah, Tragekoffer"
Akku-Bohrschrauber EasyImpact 18V-38. Ein einziges Werkzeug für alles: Schrauben, Bohren und Schlagbohren. Vielseitiges, einhülsiges 10-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel. Das 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen liefern die passende Power und Geschwindigkeit für jede Anwendung. Zum Schrauben, Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie Schlagbohren in Mauerwerk. Bequemes Handling dank schlankem und ergonomischem Design. LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah. Doppelschrauberbit. Ladegerät AL 18V-20. Tragekoffer
| 2-Gang Getriebe: | nein |
|---|---|
| 7,2 Volt: | nein |
| 9,6 Volt: | nein |
| 10,8 Volt: | nein |
| 12 Volt: | nein |
| 14,4 Volt: | nein |
| 18 Volt: | nein |
| Akku-Empfehlung: | größer= 1,5 Ah |
| Akkukapazität: | 2,0 Ah |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Anwendung: Schrauben / Bohren: | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | nein |
| Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk: | 13 mm |
| Bohr-Ø in Stahl: | 13 mm |
| Bohrfutter: | 10-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Bosch Auto-Lock: | nein |
| Bosch Electronic: | nein |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | nein |
| Drehmomentstufen: | 20 + 2 |
| Drehmomentstufen (Anzahl): | 20 |
| Drehrichtungsanzeige: | nein |
| Gewicht exkl. Akku: | 1,0 kg |
| Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
| Integrierter Akku: | nein |
| Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Ladezustandsanzeige: | nein |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 430 / 1.630 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 430 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1.630 min-1 |
| Lithium-Ionen Technologie: | nein |
| Maschinengewicht mit Akku: | 1,40 kg |
| Max. Drehmoment: | 38 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: | 19 / 38 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis: | 38 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von: | 19 Nm |
| Max. Schlagzahl: | 24.450 min-1 |
| Rechts-/Links-Lauf: | nein |
| Schrauben-Ø bis: | 8 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Softgrip: | nein |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 3,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 295 x 261 x 93 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 205 x 57 x 188 mm |
| Zusatzstufen: | 2 |
Anwendungsgebiete
| Anwendung: Schrauben / Bohren: | nein |
|---|---|
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | nein |
Hersteller / GPSR
BOSCH
Downloads / Datenblätter
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.