Akku-Bohrschrauber EasyImpact 18V-40
BOSCH
Lange Akkulaufzeit für ganztägiges Arbeiten
Regulärer Preis:
79,79 €
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4-7 Tage
- Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 18V-40
- Ein einziges Werkzeug für alles: Schrauben, Bohren und Schlagbohren
- Vielseitiges
- 18,0 V Akkuspannung
- 18V POWER FOR ALL ALLIANCE Kompatibler Akku
Produktnummer:
IHT014004536
Hersteller:
BOSCH
Produktinformationen "Akku-Bohrschrauber EasyImpact 18V-40"
Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 18V-40. Ein einziges Werkzeug für alles: Schrauben, Bohren und Schlagbohren. Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel. Das 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen liefern die passende Power und Geschwindigkeit für jede Anwendung. Zum Schrauben, Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie Schlagbohren in Mauerwerk. Bequemes Handling dank schlankem und ergonomischem Design. LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Doppelschrauberbit. Karton
| Akku-Empfehlung: | größer= 1,5 Ah |
|---|---|
| Akkukapazität: | 2,0 Ah |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk: | 13 mm |
| Bohr-Ø in Stahl: | 13 mm |
| Bohrfutter: | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Drehmomentstufen: | 20 + 2 |
| Drehmomentstufen (Anzahl): | 20 |
| Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Leerlaufdrehzahl: | 430 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 430 / 1.630 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 430 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1.630 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 430 min-1 |
| Maschinengewicht mit Akku: | 1,40 kg |
| Max. Drehmoment: | 40 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: | 20 / 38 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis: | 38 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von: | 20 Nm |
| Max. Schlagzahl: | 24.450 min-1 |
| Schrauben-Ø bis: | 8 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 3,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 234 x 195 x 67 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 211 x 57 x 188 mm |
| Zusatzstufen: | 2 |
Hersteller / GPSR
BOSCH
Downloads / Datenblätter
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.