Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18
BOSCH
Kraftvoll trennt jedes Material souverän
Regulärer Preis:
123,89 €
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4-7 Tage
- Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18
- Ideal für grobe Schnitte mit geringer Vibration für eine stabile Handhabung
- Dank Massenausgleich nur geringe Vibrationen für mühelose Handhabung
- 434 x 194 x 94 mm Werkzeugabmessungen (L x B x H)
- nein 10,8 Volt
Produktnummer:
IHT014004158
Hersteller:
BOSCH
Produktinformationen "Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18"
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18. Ideal für grobe Schnitte mit geringer Vibration für eine stabile Handhabung. Dank Massenausgleich nur geringe Vibrationen für mühelose Handhabung. Ergonomisches Design für mehrere Griffpositionen. Wie geschaffen zum Schneiden von dicken Ästen und Balken oder für Bündigschnitte an Wänden. Für tiefe Schnitte in Holz sowie zum Sägen in Stahl, Kunststoff, Spanplatten, Gummi und Gipskarton. SDS für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem. 1 Sägeblatt S 3456 XF (2 609 256 714). Kartonschachtel
| 10,8 Volt: | nein |
|---|---|
| 12 Volt: | nein |
| 14,4 Volt: | nein |
| 18 Volt: | ja |
| Akku-Empfehlung: | größer= 2,5 Ah |
| Akkukapazität: | 2,5 Ah |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Aluminium Fußplatte: | nein |
| Blaslufteinstellung: | nein |
| Bosch-SDS: | ja |
| Bosch-SDS-Fußplattenverstellung: | nein |
| Bosch CutControl: | nein |
| Bosch Electronic: | ja |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | ja |
| Bosch Low Vibration: | ja |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Fußplatte: | Stahl |
| Gewicht exkl. Akku: | 2,1 kg |
| Hubzahl bei Leerlauf: | 0 - 3.100 min-1 |
| Hubzahl bei Leerlauf, bis zu: | 3.100 min-1 |
| Hubzahl bei Leerlauf, von: | 0 min-1 |
| Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
| Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 - 3.100 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.100 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 0 min-1 |
| Lithium-Ionen Technologie: | ja |
| Maschinengewicht mit Akku: | 2,5 kg |
| Pendelung: | nein |
| Schnitttiefe in Holz: | 100 mm |
| Schnitttiefe in Kunststoff: | 20 mm |
| Schnitttiefe in Stahl: | 20 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: | 13,1 m/s² |
| Softgrip: | ja |
| Tool-Box: | nein |
| Unsicherheit K [Sägen von Holz]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 438 x 193 x 97 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 434 x 194 x 94 mm |
Hersteller / GPSR
BOSCH
Downloads / Datenblätter
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.