Akku-Schlagbohrmaschine UniversalImpact 18V + SystemBox
BOSCH
Alles am richtigen Platz, immer einsatzbereit
Regulärer Preis:
224,99 €
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4-7 Tage
- Akku-Schlagbohrmaschine UniversalImpact 18V + SystemBox
- Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen, Bohr- und Schlagbohreinstellung
- LED-Licht für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- nein 7,2 Volt
- nein 9,6 Volt
Produktnummer:
IHT014004800
Hersteller:
BOSCH
Produktinformationen "Akku-Schlagbohrmaschine UniversalImpact 18V + SystemBox"
Akku-Schlagbohrmaschine UniversalImpact 18V + SystemBox. Kompaktes und leistungsstarkes Akku-Allroundwerkzeug für die Ausführung unterschiedlicher Arbeiten. Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen, Bohr- und Schlagbohreinstellung. LED-Licht für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs. 10-mm-Schaft und ein einhülsiges Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel. Schrauben und Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Mauerwerk. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem. 1 x Akku PBA 18V 1.5Ah. 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah. Einzelne SystemBox Größe S (1 600 A01 6CT). 27-tlg. Schrauberbit-Set mit Ratsche (2 607 017 160). 6tlg. Metallbohrer-Set (2 609 255 029). 5tlg. Holzbohrer-Set (2 609 255 214). 5-tlg. Mauerwerkbohrer-Set (2 609 255 460). Zange. Flachzange. Handschrauber mit Ratsche. Ladegerät AL 18V-20. Karton
| 2-Gang Getriebe: | ja |
|---|---|
| 7,2 Volt: | nein |
| 9,6 Volt: | nein |
| 10,8 Volt: | nein |
| 12 Volt: | nein |
| 14,4 Volt: | nein |
| 18 Volt: | ja |
| Akku-Empfehlung: | größer= 1,5 Ah |
| Akkukapazität: | 1,5 Ah |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Anwendung: Schrauben / Bohren: | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk: | 10 mm |
| Bohr-Ø in Stahl: | 10 mm |
| Bohrfutter: | 10-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Bosch Auto-Lock: | nein |
| Bosch Electronic: | nein |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | ja |
| Drehmomentstufen: | 20 + 2 |
| Drehmomentstufen (Anzahl): | 20 |
| Drehrichtungsanzeige: | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
| Integrierter Akku: | nein |
| Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Ladezustandsanzeige: | nein |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 - 440 / 1.450 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 440 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1.450 min-1 |
| Lithium-Ionen Technologie: | ja |
| Maschinengewicht mit Akku: | 1,30 kg |
| Max. Drehmoment: | 34 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: | 23 / 34 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis: | 34 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von: | 23 Nm |
| Max. Schlagzahl: | 21.750 min-1 |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Schrauben-Ø bis: | 8 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 16,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Softgrip: | ja |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 391 x 343 x 123 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 200 x 70 x 200 mm |
| Zusatzstufen: | 2 |
Anwendungsgebiete
| Anwendung: Schrauben / Bohren: | nein |
|---|---|
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
Hersteller / GPSR
BOSCH
Downloads / Datenblätter
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.